Moteur
Modèle | 12M26D605E300NG | |
Numéro d'achat | ____ | |
Modèle | 12 V ( quatre temps) , injection à point unique , turbo et refroidissement intermédiaire | |
Alésage du cylindre | mm | 150 |
Course de piston | mm | 150 |
N ° de cylindre | 12 | |
Déplacement | L | 31,8 |
Méthode de départ | Démarrage électronique DV24 | |
Ratio de compression | 11.02 : 1 | |
Commande d'allumage | 1-8-5-10-3-7-6-11-2-9-4-12 | |
Direction de rotation | Anti-horloge ( vue extérieure | |
Puissance nominale / vitesse | kW / rpm | 550/1500 |
Surcharge Puissance / Vitesse | kW / rpm | 605/1500 |
Vitesse constante minimum | r.pm | 750 ± 30 |
Taux de vitesse stable | % | ≤3% |
Échappement | ------ | |
Limite de bruit ( SPL | dB (A) | ≤95 |
Taux de consommation de gaz économique | g / (kW.h) | ≤208 |
Ratio de consommation de carburant | % | ≤0,2 |
Poids net du moteur | kg | 3200 |
Taille globale | mm | 2615x1436x1700 (L × B × H) |
Remarques : 1) Variation admissible du taux de consommation de gaz + 2% 2) Valeur nominale de tolérance de puissance de travail ± 3% |
Alternateur
fabricant | Wuxi Xingnuo Electric Co., Ltd | Modèle | XN 5FS |
Puissance (KVA / KW) | 625/50 0 | Classe de protection | IP22 |
Isolation | H | Ratio de régulation de la tension en phase stable | > ± 1% |
Plage de régulation de tension à vide | ≥ ± 5% | Méthode de contrôle de tension | AVR |
Efficacité (%) | 90.8 | Phase et connexion | 3P4W |